Home / Equipment prices
Equipment price lookup
Every system below is a real listing with its price captured October 24, 2026. Ratings come from the EPA ENERGY STAR database where the exact outdoor + indoor pairing is certified, and from the listing otherwise.
32 systems
| System | Type | Tons | SEER2 | HSPF2 | Rating source | Lowest listed | Retailer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin RXF18AXVJU | Mini-split | 1.5 | 21 | 9.6 | ENERGY STAR | $2,255 | HVACDirect |
| LG KSSAC241A | Mini-split | 2 | 20 | — | listing | $1,977 | HVACDirect |
| Goodman GLZS4BA2410 | Ducted heat pump | 2 | 15.2 | 7.8 | listing | $3,819 | HVACDirect |
| Carrier 37MAHAQ24AA3 | Mini-split | 2 | 21.2 | 13.5 | ENERGY STAR | $4,275 | HVACDirect |
| Daikin RXM24WVJU9 | Mini-split | 2 | 22 | 10 | listing | $4,902 | HVACDirect |
| Mitsubishi SUZ-AK24NLHZ | Mini-split | 2 | 18.6 | 8.6 | ENERGY STAR | $6,357 | HVACDirect |
| Trane A5HP4030A1 | Ducted heat pump | 2.5 | 14.3 | 7.8 | listing | $3,148 | HVACDirect |
| Goodman GLZS4BA3610 | Condenser only | 3 | 14.3 | 7.8 | listing | $3,051 | HVACDirect +1 |
| ACiQ ACIQ-36-HP-E-32 | Ducted heat pump | 3 | 17 | 8.6 | listing | $3,100 | HVACDirect |
| MRCOOL CENTRAL-36-HP-C-230B00-O | Ducted heat pump | 3 | 17.4 | 10.3 | ENERGY STAR | $3,899 | HVACDirect |
| Trane A5HL5036A1000A | Ducted heat pump | 3 | 16 | 8.1 | ENERGY STAR | $4,146 | HVACDirect |
| LG KUSXE361A | Ducted heat pump | 3 | 16 | 8.5 | listing | $4,500 | HVACDirect |
| Goodman GLZT7CA3610 | Condenser only | 3 | 17 | — | listing | $4,572 | HVACDirect +1 |
| Goodman GLZS5BA3610 | Ducted heat pump | 3 | 15.2 | 7.8 | ENERGY STAR | $5,333 | HVACDirect |
| Goodman GLXS5BA3610 | AC + furnace | 3 | 16 | — | listing | $5,951 | HVACDirect |
| Bosch BOVB-36RXB-M15S | Ducted heat pump | 3 | 20 | — | listing | $6,616 | HVACDirect |
| Goodman GLZT7CA3610 | Ducted heat pump | 3 | 17.2 | — | listing | $6,767 | HVACDirect |
| Mitsubishi SUZ-AK36NLHZ | Mini-split | 3 | 15.2 | 9.1 | ENERGY STAR | $7,938 | HVACDirect |
| LG KUSXA422A | Ducted heat pump | 3 | 19 | 9.8 | ENERGY STAR | $8,446 | HVACDirect |
| Goodman GLXS5BA4210 | AC + furnace | 3.5 | 15.2 | — | listing | $6,205 | HVACDirect |
| Goodman GLZS4BA4810 | Condenser only | 4 | 14.3 | 7.8 | listing | $3,609 | HVACDirect +1 |
| Trane A5HL5048A1000A | Ducted heat pump | 4 | 16 | 8.1 | ENERGY STAR | $4,643 | HVACDirect |
| Goodman GLZS4BA4810 | Ducted heat pump | 4 | 15.2 | 7.8 | listing | $5,444 | HVACDirect |
| Goodman GLXS5BA4810 | AC + furnace | 4 | 15.2 | — | listing | $5,949 | HVACDirect |
| Gree FXU60HP230V1R32AO | Ducted heat pump | 4 | 19 | 10 | ENERGY STAR | $6,990 | HVACDirect |
| LG KUSXB481A | Ducted heat pump | 4 | 18 | 9.4 | ENERGY STAR | $7,038 | HVACDirect |
| Goodman GLZT7CA4810 | Ducted heat pump | 4 | 17.2 | — | listing | $8,053 | HVACDirect |
| Goodman GLZS4BA6010 | Condenser only | 5 | 14.3 | 7.8 | listing | $4,223 | HVACDirect +1 |
| Trane A5HL5060A1000A | Ducted heat pump | 5 | 16 | 8.5 | listing | $5,146 | HVACDirect |
| Goodman GLXS4BA6010 | AC + furnace | 5 | 14.3 | — | listing | $6,417 | HVACDirect |
| ACiQ ACIQ-60-HPD | Ducted heat pump | 5 | 17.5 | 9.5 | ENERGY STAR | $6,700 | HVACDirect |
| Goodman GLZS5BA6010 | Ducted heat pump | 5 | 16 | 8.2 | ENERGY STAR | $7,076 | HVACDirect |
Prices are public online retail prices, not contractor distributor pricing. They change; click through for today's price. Missing a system you were quoted? The auditor still works with the nearest match.